hdsr15oc型羅茨風機參數(shù)有哪些?這里已經(jīng)備好了,請過來
三葉羅茨風機150型號的參數(shù),今天有客戶咨詢,該客戶想要參數(shù)表,然后給技術進行選型,華東風機小編為了方便大家選擇,今天單獨給大家進行整理!以下為低壓系列風機參數(shù):
風量單位:m³/min
9.8kpa風量參數(shù):12.01 、12.80 、14.70 、17.08 、18.25 、19.27 、22.00 、22.85 、23.93 、25.42 、27.05 、29.61
14.7kpa風量參數(shù):11.74 、12.64 、14.52 、16.92 、18.13 、19.12 、21.85 、22.70 、23.84 、25.32 、26.00 、29.48
19.6kpa風量參數(shù):11.54 、12.40 、14.30 、16.70 、17.92 、18.95 、21.70 、22.58 、23.68 、25.15 、26.77 、29.35
24.5kpa風量參數(shù):11.33 、12.23 、14.13 、16.54 、17.75 、18.75 、21.53 、22.45 、23.52 、25.02 、26.63 、29.24
29.4kpa風量參數(shù):11.15 、12.03 、13.95 、16.37 、17.59 、18.63 、21.40 、22.33 、23.40 、24.86 、26.48 、29.15
34.3kpa風量參數(shù):11.02 、11.84 、13.82 、16.23 、17.46 、18.55 、21.32 、22.23 、22.56 、24.74 、26.33 、29.03
HDFJ11.cOM
39.2kpa風量參數(shù):10.86 、11.75 、13.70 、16.15 、17.37 、18.43 、21.20 、22.12 、23.21 、24.68 、26.27 、28.96
44.1kpa風量參數(shù):10.74 、11.63 、13.62 、16.07 、17.25 、18.35 、21.15 、22.01 、23.13 、24.55 、26.15 、28.84
49kpa風量參數(shù):10.65 、11.54 、13.50 、15.95 、17.17 、18.23 、21.05 、21.92 、23.04 、24.48 、26.08 、28.73
53.9kpa風量參數(shù):10.45 、11.42 、13.33 、15.82 、17.05 、18.15 、20.95 、21.83 、22.95 、24.32 、25.95 、28.63
58.8kpa風量參數(shù):10.39 、11.27 、13.23 、15.70 、16.97 、18.03 、20.87 、21.74 、22.82 、24.27 、25.87 、28.54
以上便是150型號三葉羅茨風機的參數(shù),華東風機專業(yè)生產(chǎn)羅茨鼓風機,如果上面的參數(shù)有符合您的,您可以把參數(shù)發(fā)給我們的在線客服,我們會給您安排報價,如果上面參數(shù)不符合我們的需求,可能是高壓系列或者其他口徑型號的參數(shù),您可以撥打我們的全國免費客服熱線4008-797-786,我們幫您確定型號參數(shù)。
推薦閱讀:三葉羅茨鼓風機產(chǎn)品列表
最新產(chǎn)品
同類文章排行
- MVR羅茨式蒸汽壓縮機安裝時要注意什么?
- 華東魯氏鼓風機
- 空氣懸浮鼓風機的基本常識及性能特點
- 祝賀!華東風機在第二屆濟南知識產(chǎn)權(quán)強省會建設創(chuàng)新大賽三等獎
- 空氣懸浮鼓風機和磁懸浮鼓風機的區(qū)別與對比!
- 2023(第二十屆)中國國際化工展覽會圓滿結(jié)束
- 展會邀請 I 華東風機邀請您參加2023(第二十屆)中國國際化工展覽會
- 磁懸浮鼓風機:讓氣體輸送更高效、節(jié)能、環(huán)保
- 水泥行業(yè)為什么更青睞磁懸浮鼓風機?
- 與蘇杭握手,攜快樂同行 —— 山東華東風機蘇杭團建之旅圓滿結(jié)束!